Колонки для эксклюзионной/лигандообменной хроматографии Aminex
Производитель: Bio-Rad
Описание
- Предназначены для разделения углеводов благодаря технике, комбинирующей эксклюзионную и лигандообменную хроматографию:
 - при разделении олигасахаридов - основной принцип - эксклюзионное разделение; за счет низкой степени сшивки полимерной матрицы аналиты легко проникают внутрь и разделяются по размеру молекул;
 - при разделении моносахаридов работает лигандообменный принцип, когда гидроксильные группы сахаров связываются с фиксированными противоионами матрицы; на обмен лигандов влияет природа функциональных групп матрицы (Pb2+, Ca2+ и т.д.) и ориентация гидроксильных групп анализируемых сахаров;
- сорбент - полимерная матрица (полистерен дивинилбензен) с различными лигандообменными группами;
- минимальная пробоподготовка (достаточно фильтрации образца через 0,45 мкм фильтр, не требуется предварительная дериватизация);
- колонки позволяют использовать изократический метод, элюенты с водой или разбавленной кислотой;
- сорбент стабилен при высоких давления, в широком диапазоне рН.
| Наименование | Заряженная группа | Размер частиц, мкм | Максимальное давление, psi | Размеры колонки, мм | Диапазон pH | Максимальная температура, °С | Поперечные связи, % | Назначение | 
| Aminex HPX-87C | Ca2+ | 9 | 1500 | 300-7,8; 250-4,0 | 5-9 | 85 | 8 | Разделение сахаридов, моносахаридов и разделение на классы (ди-, три- и тетрасахариды). | 
| Aminex HPX-87P | Pb2+ | 9 | 1500 | 300-7,8 | 5-9 | 85 | 8 | Разделение моносахаридов, производных целлюлозы, анализ пентоз и гексоз в древесине, в особенности целлобиозы, глюкозы, ксилозы, галакозы, арабинозы и маннозы, а так же сахарозы, лактозы и фруктозы в молочных продуктах. | 
| FastCarbohidrate Analysis | Pb2+ | 9 | 1500 | 100-7,8 | 5-9 | 85 | 8 | Быстрое разделение карбогидратов в образцах в случае, если интересует только определенный компонент. Анализ сахарозы, глюкозы, галактозы, фруктозы всего за 5 минут. | 
| Aminex HPX-87H | H+ | 9 | 1500 | 300-7,8 | 1-3 | 65 | 8 | Анализ карбогидратов в растворах с содержанием карбоновых кислот, летучих жирных кислот, короткоцепочечных жирных кислот, спиртов, кетонов, а так же различных нейтральных промежуточных продуктов метаболизма. | 
| Aminex HPX-87N | Na+ | 9 | 1500 | 300-7,8 | 5-9 | 85 | 8 | Анализ сахаров в образцах с высоким содержанием солей, таких, как свекольный сахар. Не требуется предварительное обессоливание образцов. | 
| Aminex HPX-87K | K+ | 9 | 1500 | 300-7,8 | 5-9 | 85 | 8 | Анализ моно-, ди- и трисахаридов, отличное разделение глюкозы, мальтозы и мальтотриозы. | 
| Aminex HPX-42A | Ag+ | 25 | 800 | 300-7,8 | 6-8 | 85 | 4 | Быстрый высокоразрешающий анализ олигосахаридов до D11 примерно за 25 мин. | 
| Aminex HPX-42C | Ca2+ | 25 | 800 | 300-7,8 | 5-9 | 85 | 4 | Анализ моно- и дисахаридов в гидролизате крахмала. Превосходное разделение олигосахаридов D-10. | 
| Fast Acid Analysis | H+ | 9 | 1500 | 100-7,8 | 1-3 | 65 | 8 | Быстрое разделение гидрофобных органических кислот и спиртов за 3-5 мин. | 
| Fermentation Monitoring | H+ | 9 | 1500 | 150-7,8 | 1-3 | 65 | 8 | Разделение мальтотриозы, глюкозы, фруктозы ( в т.ч. при ферментативном брожении), а также кислот и спиртов. | 
| Технические характеристики | |
| Производитель | Bio-Rad | 

 
                   
                